| TAGLIA | PREZZO USD | il peso | pacchetto. | vol. |
| (USD/mln) | grammo/mq | (m/confezione) | m3 | |
| Φ20 | 0.774 | 103.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25 | 0.789 | 105.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ32 | 1.330 | 177.0 | 70 | 0.0262 |
Riaffermiamo il servizio di alta qualità di "alta qualità, basso costo", "l'integrità costruisce il carattere, la dedizione a creare qualità" come perseguimento dell'azienda!
+86-15158273296 Contattaci
| TAGLIA | PREZZO USD | il peso | pacchetto. | vol. |
| (USD/mln) | grammo/mq | (m/confezione) | m3 | |
| Φ20 | 0.774 | 103.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25 | 0.789 | 105.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ32 | 1.330 | 177.0 | 70 | 0.0262 |
Dimensioni-Spessore della parete Il peso
Guarda i detagli
Dimensioni-Spessore della parete Il
Guarda i detagli
Dimensioni-Spessore della parete Il
Guarda i detagli
Dimensioni-Spessore della parete Il
Guarda i detagli
Dimensioni-Spessore della parete Il
Guarda i detagli
Dimensioni-Spessore della parete Il
Guarda i detagliDiritto dautore © 2007 Zhuji jiangcheng machinery Co., LTD. Tutti i diritti riservati Cina OEM/ODM Valvola in plastica a sfera in ottone Produttori
